Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe 4.0 M.2 2280 1TB 2TB SSD disco rigido interno a stato solido per Laptop Desktop MLC PC Computer
window.adminAccountId=2600615409;
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
$244.09 – $534.41 Vat Included
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe 4.0 M.2 2280 1TB 2TB SSD disco rigido interno a stato solido per Laptop Desktop MLC PC Computer
window.adminAccountId=2600615409;
4KB Scrittura Casuale | 1,550,000 IOPS |
---|---|
4KB Lettura Casuale | 1,400,000 IOPS |
Max Scrittura Sequenziale | 6900Mbps |
Max Lettura Sequenziale | 7450Mbps |
Il Protocollo di trasporto | NVME |
Tipo di Bus | PCIe 4.0×4 |
RGB | no |
Aletta di raffreddamento | No |
Confezione | Sì |
Tipo di flash Nand | MLC |
Controller | 990 PRO |
Dimensioni | M.2 2280 |
Tipo di interfaccia | PCI Express |
Applicazione | Tavolo,Laptop |
Marca | SAMSUNG |
Origine | CN (Origine) |
Tipo | Interno |
Stile | SSD |
Reviews
There are no reviews yet.