EWB9265 Drone elica stabilizzatore supporto fisso lame Prop Mount Guard Protector per DJI Mini 3 Pro Grey
Caratteristica: 1. Fissare efficacemente le eliche per prevenire danni alle eliche quando l’aeroplano viene messo nello zaino; 2. Integra il design del telaio avvolto nel corpo per una protezione efficace senza incidere dell’installazione del copriobiettivo originale; 3. Materiale TPU morbido, non graffia e spremere la fusoliera e le lame sottili; 4. Chiusura a scatto in un solo passaggio per smontaggio rapido, stoccaggio efficace delle eliche e funzionamento conveniente. Specifica: Nota: Si prega di consentire una deviazione di misurazione di 1-2cm a causa della misurazione manuale. ![]()
Base a paletta 1 * Beam
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Supporto dell'elica fisso per DJI Mini 3 Pro stabilizzatori per droni puntelli protettivi protezione a montaggio fisso per accessori per droni Mini 3 Pro
$12.90 – $15.05 Vat Included
Di archiviazione espandibile | Altro |
---|---|
Rimovibile/Batteria Sostituibile | no |
Built-in Display | no |
Profondità [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
Peso della batteria [g] | Propeller Fixed Stabilizer |
Larghezza [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
Età consigliata [Anni] | Propeller Fixed Stabilizer |
Altezza [cm] | Propeller Fixed Stabilizer |
Temperatura di esercizio [°C] | Propeller Fixed Stabilizer |
Dimensione del Display ["] | Propeller Fixed Stabilizer |
Telecomando Capacità Della Batteria [mAh] | Propeller Fixed Stabilizer |
Potenza del trasmettitore [dBm] | Propeller Fixed Stabilizer |
Video Risoluzione Massima [Pixel X Pixel] | 240P(320*240) |
Tipo di messa a fuoco | Propeller Fixed Stabilizer |
Angolo di Vista [Orizzontale FoV X °, Verticale FoV X °, Diagonale FoV X °] | Propeller Fixed Stabilizer |
Campo di Vista [°] | Propeller Fixed Stabilizer |
Apertura lente [f/Numero] | Propeller Fixed Stabilizer |
Altitudine massima [m] | Propeller Fixed Stabilizer |
Massima Velocità Orizzontale [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
Max Velocità di Discesa di [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
Max Velocità di Salita [m/s] | Propeller Fixed Stabilizer |
Categoria | Macchina fotografica Drone |
Stobe | no |
Il riflettore | no |
Altoparlante | no |
Modulo RTK (in tempo Reale cinematica) | no |
APP Lingue Supportate | english |
Aircraf Frequenza di Funzionamento | Altro |
Max Tempo di Volo | 1 |
Drone Capacità Della Batteria | 1 |
Drone Peso | 1 |
Stoccaggio | 1 |
Gamma di trasmissione | 2.7km |
GPS | No |
Pixel | Superiore a 6 milioni di |
Rapporto di zoom ottico | 10x e al di sotto |
FPV Operration | Sì |
Connettività | APP Controller |
Giroscopio | Beam paddle base |
Diametro Rotore Principale | 1 |
Tempo di azione | 12min |
Distanza Remota | 1 |
Frequenza | 1 |
Dimensione del sensore | Nessuno |
Integrazione macchina fotografica | Camera Not Included |
Caratteristiche macchina fotografica | 1080p HD Video Recording,Other |
Marca | VODOOL |
Origine | CN (Origine) |
Fotografia aerea | Sì |
Certificazione | CE |
Name | For Mini 3 Pro Beam Paddle Base |
Applicable models | For Mini 3 Pro |
Main material | TPU soft rubber |
Color | grey |
Net weight | 25.1g |
Gross weight | 50g |
Product size | 8.5*6*5.5cm |
Packing size | 11*7.5*4cm |
Packing | boxed |
Reviews
There are no reviews yet.